对阵或阶段:达拉斯独行侠 / 金州勇士
这份表收西甲、意甲、英超、德甲、欧冠联赛阶段和篮球的常规赛里记分牌已定格的完场比赛,足球和篮球的最终比分都在内。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 意甲 | 那不勒斯 vs 拉齐奥 | 1 : 1 |
| 2026-11-08 | 英超 | 桑德兰 vs 切尔西 | 1 : 0 |
| 2026-11-07 | 德甲 | 莱比锡红牛 vs 奥格斯堡 | 5 : 2 |
| 2026-11-05 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 迈阿密热火 | 120 : 100 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 曼联 vs 罗马 | 3 : 2 |
核对日期:2026-11-13 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:达拉斯独行侠 / 金州勇士
对阵或阶段:那不勒斯 / 都灵
对阵或阶段:尼斯 / 巴黎圣日耳曼
对阵或阶段:赫塔费 / 马德里竞技
对阵或阶段:巴黎圣日耳曼 / 罗马
对阵或阶段:纽约尼克斯 / 迈阿密热火